Free Standing Dual Fuel Range
Model #: KFDD500ESS
$2,999.00Save $199.01
$2,799.99
$5,569.99Save $270.99
$5,299.00
$5,779.99Save $280.99
$5,499.00
Color & Finish | Model | Your Price |
---|
Black | OR30SCG6B1 | $6,399.00 |
Red | OR30SCG6R1 | $6,399.00 |
Stainless Steel | OR30SCG6X1 | $5,499.00 |
White | OR30SCG6W1 | $6,399.00 |
$7,139.99Save $340.99
$6,799.00
$7,349.99Save $350.99
$6,999.00
Color & Finish | Model | Your Price |
---|
Black | OR36SCG6B1 | $7,899.00 |
Red | OR36SCG6R1 | $7,899.00 |
Stainless Steel | OR36SCG6X1 | $6,999.00 |
White | OR36SCG6W1 | $7,899.00 |
Model #: P2B935YPFS
$2,599.00Save $259.90
$2,339.10
Model #: KFDC500JBK
$5,899.00Save $589.90
$5,309.10
Color & Finish | Model | Your Price |
---|
Avocado Cream | KFDC500JAV | $5,309.10 |
Imperial Black | KFDC500JBK | $5,309.10 |
Ink Blue | KFDC500JIB | $5,309.10 |
Milkshake | KFDC500JMH | $5,309.10 |
Misty Blue | KFDC500JMB | $5,309.10 |
Passion Red | KFDC500JPA | $5,309.10 |
Scorched Orange | KFDC500JSC | $5,309.10 |
Stainless Steel | KFDC500JSS | $5,039.10 |
Yellow Pepper | KFDC500JYP | $5,309.10 |
Model #: KFDC506JSS
$8,199.00Save $819.90
$7,379.10
Color & Finish | Model | Your Price |
---|
Avocado Cream | KFDC506JAV | $7,649.10 |
Imperial Black | KFDC506JBK | $7,649.10 |
Ink Blue | KFDC506JIB | $7,649.10 |
Milkshake | KFDC506JMH | $7,649.10 |
Misty Blue | KFDC506JMB | $7,649.10 |
Passion Red | KFDC506JPA | $7,649.10 |
Scorched Orange | KFDC506JSC | $7,649.10 |
Stainless Steel | KFDC506JSS | $7,379.10 |
Yellow Pepper | KFDC506JYP | $7,649.10 |
Model #: KFDC558JSS
$12,499.00Save $999.01
$11,499.99
Color & Finish | Model | Your Price |
---|
Avocado Cream | KFDC558JAV | $11,519.10 |
Imperial Black | KFDC558JBK | $11,519.10 |
Ink Blue | KFDC558JIB | $11,519.10 |
Milkshake | KFDC558JMH | $11,519.10 |
Misty Blue | KFDC558JMB | $11,519.10 |
Passion Red | KFDC558JPA | $11,519.10 |
Scorched Orange | KFDC558JSC | $11,519.10 |
Stainless Steel | KFDC558JSS | $11,499.99 |
Yellow Pepper | KFDC558JYP | $11,519.10 |